Teraz nastał czas na wyścig zbrojeń, udoskonalanie bolidów i transfery kierowców. Wielu z nas z niecierpliwością czeka na informacje dotyczące jedynego Polaka w stawce Formuły 1, Roberta Kubicy. W mediach słychać różnego rodzaju informacje dotyczące transferu kierowcy do Ferrari.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie przyszłorocznej rywalizacji, przedstawiamy krótki opis poszczególnych wyścigów Grand Prix zatwierdzonych przez FIA na rok 2012. Wpisanych zostało aż 20 imprez. Sezon rozpocznie GP Australii rozegrane w dniach 16-18 marca, a zakończy Grand Prix Brazylii w dniach 23-25 listopada.
Harmonogram wyścigów na rok 2012:
| Lp. | Nazwa GP | Data | Ilość okrążeń | Długość okrążenia [km] | Całkowity dystans [km] | Rekord okrążenia |
| 1. | GP Australii | 16-18 marca | 58 | 5,303 | 307,574 | Michael Schumacher (1,24,125) |
| 2. | GP Malezji | 23-25 marca | 56 | 5,543 | 310,408 | JP Montoya (1,34,233) |
| 3. | GP Chin | 13-15 kwietnia | 56 | 5,451 | 305,066 | Michael Schumacher (1,32,238) |
| 4. | GP Bahrajnu | 20-22 kwietnia | 49 | 5,412 | 308,238 | Michael Schumacher (1,30,232) |
| 5. | GP Hiszpanii | 11-13 maja | 66 | 4,665 | 307,104 | Kimi Raikkonen (1,21,670) |
| 6. | GP Monaco | 24-27 maja | 78 | 3,340 | 260,520 | Michael Schumacher (1,14,439) |
| 7. | GP Kanady | 07-10 czerwca | 70 | 4,361 | 305,270 | Rubens Barrichello (1,13,662) |
| 8. | GP Europy | 22-24 czerwca | 57 | 5,419 | 308,883 | Timo Glock (1,38,638) |
| 9. | GP Wielkiej Brytanii | 06-08 lipca | 52 | 5,891 | 306,227 | Fernando Alonso (1,30,784) |
| 10. | GP Niemiec | 20-22 lipca | 67 | 4,574 | 306,548 | Kimi Raikkonen (1,13,760) |
| 11. | GP Węgier | 27-29 lipca | 70 | 4,381 | 306,660 | Michael Schumacher (1,19,071) |
| 12. | GP Belgii | 31 sierpnia-02 września | 44 | 7,004 | 308,052 | Kimi Raikkonen (1,45,108) |
| 13. | GP Włoch | 07-09 września | 53 | 5,073 | 309,316 | Rubens Barrichello (1,21,046) |
| 14. | GP Singapuru | 21-23 września | 61 | 5,807 | 307,471 | Kimi Raikkonen (1,45,599) |
| 15. | GP Japonii | 05-07 października | 53 | 5,807 | 307,573 | Kimi Raikkonen (1,31,540) |
| 16. | GP Korei | 12-14 października | 55 | 5,615 | 308,630 | Sebastian Vettel (1,39,605) |
| 17. | GP Indii | 26-28 października | – | 5,125 | – | Sebastian Vettel (1,27,249) |
| 18. | GP Abu Zabi | 02-04 listopada | 55 | 5,554 | 305,355 | Sebastian Vettel (1,40,279) |
| 19. | GP Stanów Zjednoczonych | 16-18 listopada | 64 | 5,5 | 306,016 | – |
| 20. | GP Brazylii | 23-25 listopada | 71 | 4,309 | 305,909 | JP Montoya (1,11,473) |
Opracowanie: Paweł Oblizajek
Zdjęcia: Ferrari
Lamborghini zaprezentowało 18 listopada 2026 roku w Los Angeles model Temerario Spyder. Otwarta odmiana hybrydowego…
W dniach 19-22 listopada podczas targów Milano AutoClassica 2026 Maserati zaprezentuje dwa kabriolety, które dzieli…
Alfa Romeo przygotowała specjalną edycję Luna Rossa, która obejmuje cztery modele – Junior, Tonale, Giulię…
Lancia obchodzi w tym roku 120. rocznicę powstania. Z tej okazji włoski producent przygotował specjalną…
Lamborghini może przygotowywać się do wprowadzenia kolejnych supersamochodów. Wskazują na to dwa nowe zgłoszenia znaków…
Fiat Topolino, niewielki elektryczny czterokołowiec, spotkał się z zaskakująco dużym zainteresowaniem na amerykańskim rynku. Popyt…