| Alfa Romeo Alfasud 1.2 | |
| Silnik | |
| Układ i liczba cylindrów | bokser, 4 |
| Wykonanie (blok/głowica) | żeliwo / stop lekki |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1186 |
| Średnica tłoka (mm) | 80 |
| Skok tłoka (mm) | 59 |
| Stopień sprężania (:1) | 8,8 |
| Przygotowanie mieszanki | pionowy jednogardzielowy gaźnik Solex C32 DISA/21 |
| Liczba zaworów na cylinder | 2 |
| Wałki rozrządu | OHC (górny wałek rozrządu w każdej głowicy) |
| Napęd rozrządu | pasek zębaty |
| Moc maksymalna | 63/6000 |
| Maksymalny moment | 82/3500 |
| Zapłon | konwencjonalny, cewka zapłonowa |
| Chłodzenie | cieczą w układzie zamkniętym pod ciśnieniem, elektryczny wentylator uruchamiany przez termostat |
| Napęd na koła | przednie |
| Sprzęgło | suche, jednotarczowe |
| Skrzynia biegów / położenie | manualna 4-biegowa całk. zsynchronizowana / za silnikiem |
| Przełożenia na poszczególnych biegach: | I 1:3,54 |
| II 1:1,94 | |
| III 1:1,29 | |
| IV 1:0,966 | |
| R 1:3,09 | |
| Przełożenie redukujące (ostateczne) | 9/37 |
| Nadwozie/podwozie | |
| Konstrukcja | Samonośne, tłoczone z arkuszy stalowych i spawane. |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność bagażnika (l.) | ? |
| Zawieszenie kół przednich | Niezależne; kolumny teleskopowe McPherson, wahacze skośne, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie kół tylnych | Oś sztywna, 2 pary wahaczy wzdłużnych (jeden skierowany do przodu, drugi do tyłu), sprężyny śrubowe, długi, skośny drążek Panharda, amortyzatory teleskopowe |
| Hamulce: | Układ dwuobwodowy z zaworem regulującym ciśnienie na tylnej osi, dzielony przód/tył, tarczowe, z przodu przy przekładni głównej, z tyłu przy kołch |
| Hamulec ręczny | Dźwignia między fotelami, mechaniczny, działający na koła przednie. |
| Układ kierowniczy | kulkowa przekładnia kierownicza |
| Ogumienie | 145 SR 13″ lub 165/70 SR 13″ |
| Wymiary zewn. (dł./szer./wys. w mm) | 3890/1590/1370 |
| Rozstaw osi (mm) | 2455 |
| Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1384/1351 |
| Współczynnik doskonałości aerodynamicznej (Cv) | ? |
| Masa własna (kg) | 830 |
| Pojemność zbiornika paliwa/w tym rezerwa (l.) | 50 |
| Ilość oleju silnikowego z filtrem (l.) | 4 |
| Średnie zużycie paliwa | 7,6 |
| Osiągi | |
| Prędkość maks. km/h) | 152 |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h (s.) | ? |
| Lata produkcji | 1971-75 |
Podczas czwartej rundy długodystansowych mistrzostw świata FIA WEC na torze Interlagos w Brazylii, Ferrari 499P…
Stellantis rozważa poszerzenie gamy Abartha o elektryczny model Topolino. Koncern zamierza wykorzystać wizerunek marki kojarzonej…
Goodwood Festival of Speed 2026 stał się areną prezentacji strategii Maserati, łączącej obchody stulecia logotypu…
W dniu 127. rocznicy powstania marki, Fiat oficjalnie zaprezentował dwa nowe modele: Grizzly oraz Grizzly…
Tegoroczna edycja Concours of Elegance Germany, zorganizowana 4-5 lipca w Gut Kaltenbrunn nad jeziorem Tegernsee,…
Ferrari 250 GTO o numerze podwozia 3589 GT, niegdyś wyścigowy triumfator, a później porzucony na…