Alfa Romeo Alfasud 1.5 QV | |
Silnik |
|
Układ i liczba cylindrów | bokser, 4 |
Wykonanie (blok/głowica) | żeliwo / stop lekki |
Pojemność skokowa (cm3) | 1490 |
Średnica tłoka (mm) | 84 |
Skok tłoka (mm) | 67,2 |
Stopień sprężania (:1) | 9,5 |
Przygotowanie mieszanki | 2 pionowe, dwugardzielowe gaźniki Weber 32 DIR 61/100 lub 32 DIR 71/250 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Wałki rozrządu | OHC (górny wałek rozrządu w każdej głowicy) |
Napęd rozrządu | pasek zębaty |
Moc maksymalna | 105/6000 |
Maksymalny moment | 131/4000 |
Zapłon | elektroniczny |
Chłodzenie | cieczą w układzie zamkniętym pod ciśnieniem, elektryczny wentylator uruchamiany przez termostat, poj. układu7,3 l. |
Napęd na koła | przednie |
Sprzęgło | suche, jednotarczowe |
Skrzynia biegów/położenie | mechaniczna, 5 biegów + R, całkowicie zsynchronizowana / za silnikiem |
Przełożenia na poszczególnych biegach | I – 3,54:1 II – 2,04:1 III – 1,45:1 IV – 1,14:1 V – 0,92:1 R – 3,09:1 |
Przełożenie redukujące (ostateczne) | 9/37 |
Nadwozie/podwozie | |
Konstrukcja | Samonośne, tłoczone z arkuszy stalowych i spawane. |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika (l.) | 400 |
Zawieszenie kół przednich | Niezależne; kolumny teleskopowe McPherson, wahacze skośne, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie kół tylnych | Oś sztywna, 2 pary wahaczy wzdłużnych (jeden skierowany do przodu, drugi do tyłu), sprężyny śrubowe, długi, skośny drążek Panharda, amortyzatory teleskopowe |
Hamulce: | Układ dwuobwodowy z zaworem regulującym ciśnienie na tylnej osi, dzielony przód/tył ze wspomaganiem, tarczowe, z przodu przy przekładni głównej, z tyłu przy kołach |
Hamulec ręczny | Dźwignia między fotelami, mechaniczny, działający na koła przednie. |
Układ kierowniczy | zębatkowa przekładnia kierownicza |
Ogumienie | 190/55 HR 340 |
Wymiary zewn. (dł./szer./wys. w mm) | 3978/1616/1370 |
Rozstaw osi (mm) | 2455 |
Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1397/1364 |
Współczynnik doskonałości aerodynamicznej (Cv) | ? |
Masa własna (kg) | 870 |
Pojemność zbiornika paliwa/w tym rezerwa (l.) | 50 |
Ilość oleju silnikowego z filtrem (l.) | 4 |
Zużycie paliwa (90/120/miasto) | 6,2/8,1/11,4 |
Osiągi | |
Prędkość maks. km/h) | 183 |
Przyśpieszenie 0-100 km/h(s.) | ? |
Lata produkcji | 1982-84 |
No Comment