|
Alfa Romeo Alfasud 1.3 Super |
|
|
Silnik |
|
| Układ i liczba cylindrów | bokser, 4 |
| Wykonanie (blok/głowica) | żeliwo / stop lekki |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1286 |
| Średnica tłoka (mm) | 80 |
| Skok tłoka (mm) | 64 |
| Stopień sprężania (:1) | 9 |
| Przygotowanie mieszanki | pionowy jednogardzielowy gaźnik Solex C32 DISA/21 |
| Liczba zaworów na cylinder | 2 |
| Wałki rozrządu | OHC (górny wałek rozrządu w każdej głowicy) |
| Napęd rozrządu | pasek zębaty |
| Moc maksymalna (KM/przy obr.min.) |
68/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr.min.) |
95/3500 |
| Zapłon | konwencjonalny, cewka zapłonowa |
| Chłodzenie | cieczą w układzie zamkniętym pod ciśnieniem, elektryczny wentylator uruchamiany przez termostat |
| Napęd na koła | przednie |
| Sprzęgło | suche, jednotarczowe |
| Skrzynia biegów / położenie | manualna 5-biegowa całk. zsynchronizowana / za silnikiem |
| Przełożenia na poszczególnych biegach: | I 1:3,54 |
| II 1:2,04 | |
| III 1:1,45 | |
| IV 1:1,11 | |
| V 1:0,92 | |
| R 1:3,09 | |
| Przełożenie redukujące(ostateczne) | 9/37 |
| Nadwozie/podwozie | |
| Konstrukcja | Samonośne, tłoczone z arkuszy stalowych i spawane. |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność bagażnika (l.) | ? |
| Zawieszenie kół przednich | Niezależne; kolumny teleskopowe McPherson, wahacze skośne, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie kół tylnych | Oś sztywna, 2 pary wahaczy wzdłużnych (jeden skierowany do przodu, drugi do tyłu), sprężyny śrubowe, długi, skośny drążek Panharda, amortyzatory teleskopowe |
| Hamulce: | Układ dwuobwodowy z zaworem regulującym ciśnienie na tylnej osi, dzielony przód/tył ze wspomaganiem, tarczowe, z przodu przy przekładni głównej, z tyłu przy kołach |
| Hamulec ręczny | Dźwignia między fotelami, mechaniczny, działający na koła przednie. |
| Układ kierowniczy | zębatkowa przekładnia kierownicza |
| Ogumienie | 145 SR 13″ lub 165/70 SR 13″ |
| Wymiary zewn.(dł./szer./wys. w mm) | 3935/1590/1370 |
| Rozstaw osi (mm) | 2455 |
| Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1384/1351 |
| Współczynnik doskonałości aerodynamicznej (Cv) | ? |
| Masa własna (kg) | 870 |
| Pojemność zbiornika paliwa/w tym rezerwa (l.) | 50 |
| Ilość oleju silnikowego z filtrem (l.) | 4 |
| Średnie zużycie paliwa | 7 |
| Osiągi | |
| Prędkość maks. km/h) | 159 |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h (s.) | 13,6 |
| Lata produkcji | 1977-78 |
No Comment